期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3345162 | 小 | |||
3345161 | 13:20 | 3+4+3=10 | 大 | 错 |
3345160 | 13:17 | 1+5+7=13 | 大 | 错 |
3345159 | 13:13 | 1+8+7=16 | 大 | 对 |
3345158 | 13:10 | 2+0+0=02 | 大 | 错 |
3345157 | 13:06 | 4+2+7=13 | 大 | 错 |
3345156 | 13:03 | 7+8+1=16 | 小 | 错 |
3345155 | 12:59 | 2+6+0=08 | 大 | 错 |
3345154 | 12:56 | 8+9+8=25 | 小 | 错 |
3345153 | 12:52 | 7+8+1=16 | 小 | 错 |
3345152 | 12:49 | 3+8+3=14 | 小 | 错 |
3345151 | 12:45 | 8+3+0=11 | 大 | 错 |
3345150 | 12:42 | 7+6+7=20 | 小 | 错 |
3345149 | 12:38 | 2+5+1=08 | 小 | 对 |
3345148 | 12:35 | 3+3+3=09 | 大 | 错 |
3345147 | 12:31 | 3+6+9=18 | 大 | 对 |
3345146 | 12:28 | 1+2+9=12 | 小 | 对 |
3345145 | 12:24 | 2+3+1=06 | 小 | 对 |
3345144 | 12:21 | 9+6+5=20 | 小 | 错 |
3345143 | 12:17 | 0+8+1=09 | 小 | 对 |
3345142 | 12:14 | 8+6+0=14 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3345161 | 10 | 小 | 双 | ||
3345160 | 13 | 小 | 单 | ||
3345159 | 16 | 大 | 双 | ||
3345158 | 02 | 小 | 双 | ||
3345157 | 13 | 小 | 单 | ||
3345156 | 16 | 大 | 双 | ||
3345155 | 08 | 小 | 双 | ||
3345154 | 25 | 大 | 单 | ||
3345153 | 16 | 大 | 双 | ||
3345152 | 14 | 大 | 双 | ||
3345151 | 11 | 小 | 单 | ||
3345150 | 20 | 大 | 双 | ||
3345149 | 08 | 小 | 双 | ||
3345148 | 09 | 小 | 单 | ||
3345147 | 18 | 大 | 双 | ||
3345146 | 12 | 小 | 双 | ||
3345145 | 06 | 小 | 双 | ||
3345144 | 20 | 大 | 双 | ||
3345143 | 09 | 小 | 单 | ||
3345142 | 14 | 大 | 双 | ||
3345141 | 06 | 小 | 双 | ||
3345140 | 15 | 大 | 单 | ||
3345139 | 19 | 大 | 单 | ||
3345138 | 16 | 大 | 双 | ||
3345137 | 08 | 小 | 双 | ||
3345136 | 10 | 小 | 双 | ||
3345135 | 16 | 大 | 双 | ||
3345134 | 12 | 小 | 双 | ||
3345133 | 11 | 小 | 单 | ||
3345132 | 04 | 小 | 双 | ||
3345131 | 08 | 小 | 双 | ||
3345130 | 10 | 小 | 双 | ||
3345129 | 20 | 大 | 双 | ||
3345128 | 15 | 大 | 单 | ||
3345127 | 18 | 大 | 双 | ||
3345126 | 13 | 小 | 单 | ||
3345125 | 10 | 小 | 双 | ||
3345124 | 12 | 小 | 双 | ||
3345123 | 08 | 小 | 双 | ||
3345122 | 12 | 小 | 双 | ||
3345121 | 22 | 大 | 双 | ||
3345120 | 10 | 小 | 双 | ||
3345119 | 18 | 大 | 双 | ||
3345118 | 09 | 小 | 单 | ||
3345117 | 12 | 小 | 双 | ||
3345116 | 07 | 小 | 单 | ||
3345115 | 22 | 大 | 双 | ||
3345114 | 13 | 小 | 单 | ||
3345113 | 08 | 小 | 双 | ||
3345112 | 04 | 小 | 双 |
400期内,10共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【11】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出08 08 13 22 08 20 03 13 20 09 |